Tomas - Cykel och livet

Jag har i hela mitt liv haft en passion för träning, sport och utbildning. De senaste åren har jag fastnat för cykling. Jag gör nu mitt yttersta för att njuta av sporten och utvecklas både som cyklist och människa.

Inga inlägg. Visa alla inlägg
Inga inlägg. Visa alla inlägg
Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Min blogglista

  • Mazzes Blogg
    Fredagens träning i gymmet på hotellet
    1 dag sedan
  • Per Kumlin's Mountainbike blogg
    SWE Cup enduro Sundsvall
    6 dagar sedan
  • Henrik Öijer - Cykelbloggen
    Finnmarksturen Gravel
    1 vecka sedan
  • Cykelbloggar
    Hello world!
    2 månader sedan
  • swyzak
    Nio veckor post-op
    6 månader sedan
  • Pulskurvan
    Summering Träning 2025
    7 månader sedan
  • cykelkatten.se/
    Kungen och jag
    2 år sedan
  • Cyclingmary
    Fler rutter i Spanien/ Costa Blanca upplagda!
    3 år sedan
  • JB Cycling
    5 galna dagar i juni
    4 år sedan
  • THE SUMMIT MTB
    Är det vår snart eller?
    6 år sedan
  • Mickes nya och bättre blogg
    Avrapportering
    6 år sedan
  • Evighet varar längst
    Träff med träningen
    6 år sedan
  • Andreas Lindén
    Vägen tillbaka
    6 år sedan
  • Hunter Allen Power Blog
    Video: APJunior Development Cycling Team - a start line for youth bike racing
    7 år sedan
  • CYKELTRÄSKET
    Inte maxa...
    7 år sedan
  • Cykla med Karin
    Kaffetermoscykling på Tavelsjöleden
    8 år sedan
  • Jockes blogg
    Träning 24/7
    9 år sedan
  • LöparKatten
    Lidingöloppet 15
    12 år sedan
  • Blogg: Sara Penton | Cykloteket

Featured Post

Vilken toppsäsong - Tankar om det som varit

Ja, detta blir lite av ett skrytinlägg. Men kanske är det okej då du är riktigt nöjd, och att det inte hör till vanligheten att det kan gå s...

Resultat 2014-2020, höjdpunkter


2020
Masters SM i tempo 2:a
Masters SM i linje 16:e
Hofvettempot 2:a
Skelleftetempot 2:a
Vännästrampet, 1:a etapp 1 och 4:a etapp 3
(Det mesta inställt på grund av Covid-19)

2019
Masters SM i tempo 3:a
Masters Nordiska Mästerskapen 2:a
Sverigecupen - 3 delsegrar och 5 pallplatser på 9 starter
Sverigecupen totalt i tempo 1:a
Sverigecupen totalt i linje 7:a
Sverigecupen totalt i tempo och linje 2:a
Västeråstempot 2:a
Gottnetempot 1:a
Gottnelinjen 4:a
Sheridestempot 1:a
Svanesundstempot 1:a
Svanesundslinjen 7:a
Värnamotempot 2:a
Värnamo GP 6:a
Vännästrampet 5:a
Skellefteåtempot 1:a
Nationaldagstempot 1:a
Rödbergsloppet 3:a
Sjulsmarksgirot 2:a
(Startade i 7 tempolopp och på pallen i alla)


2018
Masters SM i Tempo 2:a
Masters Nordiska mästerskapen 2:a
Sverigecupen - 4 delsegrar (3 i tempo och en i linje) och 9 pallplatser på 16 starter
Sverigecupen totalt i tempo 2:a
Sverigecupen totalt i linje 10:a
Sverigecupen totalt tempo och linje 2:a
Götenetempot 3:a
Kinnekullelinjen 6:a
Mälarcupens tempo 1:a
Wänershoflinjen 1:a
Gottnetempot 1:a
Gottnelinjen 4:a
Vännästrampet - linje 3:a
Värnamotempot 3:a
Svanesundstempot 2:a
SMACK-tempot 1:a
(Startade i 8 tempolopp och var på pallen i alla)

2017
SM i Tempo, masters 2:a
SM i Linje, masters 9:a
Sverigecupen totalt i tempo 2:a
Sverigecupen totalt i linje 9:a
Sverigecupen totalt tempo och linje 3:a
Stockholm 4-dagars 2:a
Örestadstempot 2:a
Örestadslinjen 1:a
Västeråstempot 2:a
Kringeltempot 3:a
Vännästrampet - linje 2:a
Södermanlandstempot 3:a
Södermanlandslinjen 8:a
(NM punktering i både tempo och linje, VM sjuk på tempot och inte återhämtad till linjen)

Startade i sex tempolopp i Sverige och på pallen fem av dessa (4:a på den sjätte).

2016
SM i Tempo, masters 2:a
Nordiska mästerskapen i tempo, masters 3:a
Sverigecupen totalt i tempo 3:a
Sverigecupen totalt i tempo och linje 4:a
Örestadstempot 2:a
Kringeltempot 2:a
Gottnetempot 3:a
Vännästrampet - linje 1:a
Kjulatempot 2:a

Startade i 9 tempolopp under säsongen och på pallen 6 av dessa. Som sämst femma.

2015
SM i tempo, masters 11:a
Gottnetempot 6:a
Gottnelinjen 7:a
Mockträsktempot 2:a
Sundsvall Classics - linje 1:a
Svanesundstempot 5:a
Ramnästempot 4:a

2014
Sundsvall Classics - linje 2:a
Vännästrampet - linje 3:a

Sista veckan

  • Till det sista andetaget - Tova och pappa
  • Träning de senaste åren - Nu blir det ändring!
  • Gran Canaria - Europas tuffaste klättring: Valley of Tears --- OJ!
  • SM-tempot: Från stor besvikelse till glädje och en silvermedalj runt min hals
  • Kraschad cykel - Föräkringsfrågan avgjord!
  • Gran Canaria 2014 - Att ta det piano, dag 4
  • Nu är det beställt!!
  • Hårda ettor och lite annat gjorde mig trött
  • Mälarcupen - Första temposegern, någonsin!!!
  • SM - Frustration i kroppen när beslutet är taget

Mest läst senaste månaden

  • Till det sista andetaget - Tova och pappa
  • När du tror att det inte kan bli värre - Mina allra värsta dagar
  • Mallorca - Sa Calobra, Soller och backen i Lljuc
  • Hårda ettor och lite annat gjorde mig trött
  • Träning de senaste åren - Nu blir det ändring!
  • Inte uträknad än
  • Du har lärt mig mer än någon annan - Tova, tack för allt
  • Mälarcupen - Första temposegern, någonsin!!!
  • Polar V650 - Vilken flopp!!!
  • Jag är inte bitter - Bara lite

Populära inlägg

  • Vätternrundan - Banan och backar, så blir du framgångsrik och når dina mål
  • Jättekrash, ambulans och sedan intensiven
  • Ett träningsprogram med 10 intervallpass som gör dig till en bättre cyklist - Kanske prova!?
  • Så här ska du köra dina fyror för allra bästa effekt!
  • Vätternrundan - Ett framgångsrikt tidsschema för att nå ditt mål
  • När du tror att det inte kan bli värre - Mina allra värsta dagar
  • Träningsprogram med tröskelträning - Introduktion och träning 1
  • Jättekraschen - Ett litet livstecken och nu är jag ensam kvar på ön
  • Att orka stå upp, när allt runt omkring faller - Ett tungt hjärta
  • En vunnen och en förlorad medalj, men mest tänker jag på vår dotter som vi i dag saknat i tre år

Cannondale Supersix Evo Hi Mod etap

Cannondale Supersix Evo Hi Mod etap
Min snygga racer

Canyon Speedmax

Canyon Speedmax
Mitt tempomonster

Bloggarkiv

  • ▼  2022 (7)
    • ▼  02/27 - 03/06 (1)
      • Framgång kommer inte gratis
    • ►  02/20 - 02/27 (1)
    • ►  01/23 - 01/30 (3)
    • ►  01/16 - 01/23 (2)
  • ►  2021 (24)
    • ►  11/21 - 11/28 (2)
    • ►  10/17 - 10/24 (3)
    • ►  10/10 - 10/17 (1)
    • ►  10/03 - 10/10 (3)
    • ►  09/12 - 09/19 (1)
    • ►  09/05 - 09/12 (2)
    • ►  08/29 - 09/05 (3)
    • ►  08/22 - 08/29 (5)
    • ►  08/15 - 08/22 (4)
  • ►  2020 (84)
    • ►  08/23 - 08/30 (1)
    • ►  08/16 - 08/23 (4)
    • ►  08/09 - 08/16 (1)
    • ►  08/02 - 08/09 (1)
    • ►  07/26 - 08/02 (4)
    • ►  07/19 - 07/26 (4)
    • ►  07/12 - 07/19 (1)
    • ►  07/05 - 07/12 (3)
    • ►  06/28 - 07/05 (3)
    • ►  06/21 - 06/28 (4)
    • ►  06/07 - 06/14 (2)
    • ►  05/31 - 06/07 (5)
    • ►  05/24 - 05/31 (2)
    • ►  03/29 - 04/05 (1)
    • ►  03/22 - 03/29 (3)
    • ►  03/08 - 03/15 (3)
    • ►  03/01 - 03/08 (4)
    • ►  02/23 - 03/01 (5)
    • ►  02/16 - 02/23 (2)
    • ►  02/09 - 02/16 (5)
    • ►  02/02 - 02/09 (5)
    • ►  01/26 - 02/02 (4)
    • ►  01/19 - 01/26 (6)
    • ►  01/12 - 01/19 (5)
    • ►  01/05 - 01/12 (6)
  • ►  2019 (88)
    • ►  12/29 - 01/05 (4)
    • ►  09/08 - 09/15 (2)
    • ►  09/01 - 09/08 (2)
    • ►  08/25 - 09/01 (2)
    • ►  08/18 - 08/25 (2)
    • ►  08/11 - 08/18 (1)
    • ►  08/04 - 08/11 (1)
    • ►  07/28 - 08/04 (2)
    • ►  07/21 - 07/28 (1)
    • ►  07/14 - 07/21 (3)
    • ►  07/07 - 07/14 (6)
    • ►  06/30 - 07/07 (2)
    • ►  06/23 - 06/30 (2)
    • ►  06/16 - 06/23 (3)
    • ►  06/09 - 06/16 (1)
    • ►  06/02 - 06/09 (3)
    • ►  05/26 - 06/02 (2)
    • ►  05/19 - 05/26 (4)
    • ►  05/12 - 05/19 (1)
    • ►  05/05 - 05/12 (2)
    • ►  04/28 - 05/05 (3)
    • ►  04/21 - 04/28 (5)
    • ►  04/14 - 04/21 (4)
    • ►  04/07 - 04/14 (2)
    • ►  03/31 - 04/07 (4)
    • ►  03/24 - 03/31 (3)
    • ►  03/10 - 03/17 (2)
    • ►  03/03 - 03/10 (1)
    • ►  02/24 - 03/03 (3)
    • ►  02/17 - 02/24 (3)
    • ►  02/10 - 02/17 (1)
    • ►  02/03 - 02/10 (2)
    • ►  01/27 - 02/03 (3)
    • ►  01/20 - 01/27 (2)
    • ►  01/13 - 01/20 (4)
  • ►  2018 (217)
    • ►  12/30 - 01/06 (5)
    • ►  12/23 - 12/30 (8)
    • ►  12/16 - 12/23 (4)
    • ►  12/02 - 12/09 (4)
    • ►  11/18 - 11/25 (4)
    • ►  11/11 - 11/18 (7)
    • ►  11/04 - 11/11 (2)
    • ►  10/28 - 11/04 (4)
    • ►  10/14 - 10/21 (3)
    • ►  10/07 - 10/14 (3)
    • ►  09/30 - 10/07 (2)
    • ►  09/23 - 09/30 (2)
    • ►  09/16 - 09/23 (2)
    • ►  09/09 - 09/16 (4)
    • ►  09/02 - 09/09 (5)
    • ►  08/26 - 09/02 (3)
    • ►  08/19 - 08/26 (3)
    • ►  08/12 - 08/19 (2)
    • ►  08/05 - 08/12 (4)
    • ►  07/29 - 08/05 (5)
    • ►  07/22 - 07/29 (1)
    • ►  07/15 - 07/22 (5)
    • ►  07/08 - 07/15 (5)
    • ►  07/01 - 07/08 (7)
    • ►  06/24 - 07/01 (4)
    • ►  06/17 - 06/24 (6)
    • ►  06/10 - 06/17 (4)
    • ►  06/03 - 06/10 (6)
    • ►  05/27 - 06/03 (4)
    • ►  05/20 - 05/27 (3)
    • ►  05/13 - 05/20 (4)
    • ►  05/06 - 05/13 (5)
    • ►  04/29 - 05/06 (5)
    • ►  04/22 - 04/29 (5)
    • ►  04/15 - 04/22 (4)
    • ►  04/08 - 04/15 (4)
    • ►  04/01 - 04/08 (4)
    • ►  03/25 - 04/01 (4)
    • ►  03/18 - 03/25 (5)
    • ►  03/11 - 03/18 (2)
    • ►  03/04 - 03/11 (4)
    • ►  02/25 - 03/04 (7)
    • ►  02/18 - 02/25 (10)
    • ►  02/11 - 02/18 (2)
    • ►  02/04 - 02/11 (7)
    • ►  01/28 - 02/04 (4)
    • ►  01/21 - 01/28 (6)
    • ►  01/14 - 01/21 (7)
    • ►  01/07 - 01/14 (7)
  • ►  2017 (252)
    • ►  12/31 - 01/07 (11)
    • ►  12/24 - 12/31 (4)
    • ►  12/17 - 12/24 (6)
    • ►  12/10 - 12/17 (1)
    • ►  12/03 - 12/10 (3)
    • ►  11/26 - 12/03 (5)
    • ►  11/19 - 11/26 (3)
    • ►  11/12 - 11/19 (6)
    • ►  11/05 - 11/12 (7)
    • ►  10/29 - 11/05 (6)
    • ►  10/22 - 10/29 (5)
    • ►  10/15 - 10/22 (5)
    • ►  10/08 - 10/15 (3)
    • ►  10/01 - 10/08 (4)
    • ►  09/24 - 10/01 (3)
    • ►  09/17 - 09/24 (5)
    • ►  09/10 - 09/17 (2)
    • ►  09/03 - 09/10 (3)
    • ►  08/27 - 09/03 (6)
    • ►  08/20 - 08/27 (6)
    • ►  08/13 - 08/20 (3)
    • ►  08/06 - 08/13 (8)
    • ►  07/30 - 08/06 (6)
    • ►  07/23 - 07/30 (5)
    • ►  07/16 - 07/23 (5)
    • ►  07/09 - 07/16 (5)
    • ►  07/02 - 07/09 (5)
    • ►  06/25 - 07/02 (5)
    • ►  06/18 - 06/25 (5)
    • ►  06/11 - 06/18 (5)
    • ►  06/04 - 06/11 (6)
    • ►  05/28 - 06/04 (6)
    • ►  05/21 - 05/28 (7)
    • ►  05/14 - 05/21 (5)
    • ►  05/07 - 05/14 (3)
    • ►  04/30 - 05/07 (4)
    • ►  04/23 - 04/30 (6)
    • ►  04/16 - 04/23 (3)
    • ►  04/09 - 04/16 (6)
    • ►  04/02 - 04/09 (5)
    • ►  03/26 - 04/02 (5)
    • ►  03/19 - 03/26 (3)
    • ►  03/12 - 03/19 (4)
    • ►  03/05 - 03/12 (6)
    • ►  02/26 - 03/05 (4)
    • ►  02/19 - 02/26 (1)
    • ►  02/12 - 02/19 (2)
    • ►  02/05 - 02/12 (2)
    • ►  01/29 - 02/05 (5)
    • ►  01/22 - 01/29 (5)
    • ►  01/15 - 01/22 (6)
    • ►  01/08 - 01/15 (5)
    • ►  01/01 - 01/08 (7)
  • ►  2016 (241)
    • ►  12/25 - 01/01 (5)
    • ►  12/18 - 12/25 (3)
    • ►  12/11 - 12/18 (4)
    • ►  12/04 - 12/11 (4)
    • ►  11/27 - 12/04 (4)
    • ►  11/20 - 11/27 (7)
    • ►  11/13 - 11/20 (8)
    • ►  11/06 - 11/13 (5)
    • ►  10/30 - 11/06 (6)
    • ►  10/02 - 10/09 (1)
    • ►  09/18 - 09/25 (1)
    • ►  09/11 - 09/18 (5)
    • ►  09/04 - 09/11 (6)
    • ►  08/28 - 09/04 (3)
    • ►  08/21 - 08/28 (3)
    • ►  08/14 - 08/21 (4)
    • ►  08/07 - 08/14 (2)
    • ►  07/31 - 08/07 (5)
    • ►  07/24 - 07/31 (5)
    • ►  07/17 - 07/24 (4)
    • ►  07/10 - 07/17 (6)
    • ►  07/03 - 07/10 (4)
    • ►  06/26 - 07/03 (5)
    • ►  06/19 - 06/26 (9)
    • ►  06/12 - 06/19 (6)
    • ►  06/05 - 06/12 (6)
    • ►  05/29 - 06/05 (5)
    • ►  05/22 - 05/29 (3)
    • ►  05/15 - 05/22 (5)
    • ►  05/08 - 05/15 (8)
    • ►  05/01 - 05/08 (8)
    • ►  04/24 - 05/01 (4)
    • ►  04/17 - 04/24 (6)
    • ►  04/10 - 04/17 (3)
    • ►  04/03 - 04/10 (6)
    • ►  03/27 - 04/03 (5)
    • ►  03/20 - 03/27 (4)
    • ►  03/13 - 03/20 (2)
    • ►  03/06 - 03/13 (6)
    • ►  02/28 - 03/06 (6)
    • ►  02/21 - 02/28 (9)
    • ►  02/14 - 02/21 (9)
    • ►  02/07 - 02/14 (6)
    • ►  01/31 - 02/07 (6)
    • ►  01/24 - 01/31 (3)
    • ►  01/17 - 01/24 (5)
    • ►  01/10 - 01/17 (4)
    • ►  01/03 - 01/10 (7)
  • ►  2015 (166)
    • ►  12/27 - 01/03 (3)
    • ►  12/20 - 12/27 (5)
    • ►  12/13 - 12/20 (3)
    • ►  12/06 - 12/13 (3)
    • ►  11/29 - 12/06 (3)
    • ►  11/22 - 11/29 (2)
    • ►  11/15 - 11/22 (7)
    • ►  11/08 - 11/15 (5)
    • ►  11/01 - 11/08 (4)
    • ►  10/25 - 11/01 (6)
    • ►  10/18 - 10/25 (4)
    • ►  10/11 - 10/18 (1)
    • ►  10/04 - 10/11 (3)
    • ►  09/27 - 10/04 (1)
    • ►  09/20 - 09/27 (3)
    • ►  09/13 - 09/20 (4)
    • ►  09/06 - 09/13 (1)
    • ►  08/30 - 09/06 (3)
    • ►  08/23 - 08/30 (3)
    • ►  08/16 - 08/23 (2)
    • ►  08/09 - 08/16 (1)
    • ►  08/02 - 08/09 (5)
    • ►  07/26 - 08/02 (4)
    • ►  07/19 - 07/26 (5)
    • ►  07/12 - 07/19 (2)
    • ►  07/05 - 07/12 (3)
    • ►  06/28 - 07/05 (5)
    • ►  06/21 - 06/28 (3)
    • ►  06/14 - 06/21 (3)
    • ►  06/07 - 06/14 (4)
    • ►  05/31 - 06/07 (1)
    • ►  05/24 - 05/31 (3)
    • ►  05/17 - 05/24 (1)
    • ►  05/10 - 05/17 (3)
    • ►  05/03 - 05/10 (2)
    • ►  04/26 - 05/03 (2)
    • ►  04/19 - 04/26 (3)
    • ►  04/12 - 04/19 (8)
    • ►  04/05 - 04/12 (6)
    • ►  03/29 - 04/05 (3)
    • ►  03/22 - 03/29 (2)
    • ►  02/22 - 03/01 (1)
    • ►  02/15 - 02/22 (2)
    • ►  02/08 - 02/15 (4)
    • ►  02/01 - 02/08 (4)
    • ►  01/25 - 02/01 (4)
    • ►  01/18 - 01/25 (5)
    • ►  01/11 - 01/18 (5)
    • ►  01/04 - 01/11 (6)
  • ►  2014 (229)
    • ►  12/28 - 01/04 (4)
    • ►  12/21 - 12/28 (2)
    • ►  12/14 - 12/21 (6)
    • ►  12/07 - 12/14 (4)
    • ►  11/30 - 12/07 (4)
    • ►  11/23 - 11/30 (5)
    • ►  11/16 - 11/23 (3)
    • ►  11/09 - 11/16 (6)
    • ►  11/02 - 11/09 (6)
    • ►  10/26 - 11/02 (7)
    • ►  10/19 - 10/26 (6)
    • ►  10/12 - 10/19 (6)
    • ►  10/05 - 10/12 (6)
    • ►  09/28 - 10/05 (4)
    • ►  08/17 - 08/24 (1)
    • ►  08/10 - 08/17 (5)
    • ►  08/03 - 08/10 (3)
    • ►  07/27 - 08/03 (1)
    • ►  07/20 - 07/27 (1)
    • ►  07/13 - 07/20 (2)
    • ►  07/06 - 07/13 (1)
    • ►  06/29 - 07/06 (1)
    • ►  06/22 - 06/29 (3)
    • ►  06/15 - 06/22 (3)
    • ►  06/08 - 06/15 (3)
    • ►  06/01 - 06/08 (8)
    • ►  05/25 - 06/01 (2)
    • ►  05/18 - 05/25 (3)
    • ►  05/11 - 05/18 (5)
    • ►  05/04 - 05/11 (4)
    • ►  04/27 - 05/04 (5)
    • ►  04/20 - 04/27 (7)
    • ►  04/13 - 04/20 (6)
    • ►  04/06 - 04/13 (3)
    • ►  03/30 - 04/06 (7)
    • ►  03/23 - 03/30 (5)
    • ►  03/16 - 03/23 (6)
    • ►  03/09 - 03/16 (7)
    • ►  03/02 - 03/09 (5)
    • ►  02/23 - 03/02 (6)
    • ►  02/16 - 02/23 (6)
    • ►  02/09 - 02/16 (9)
    • ►  02/02 - 02/09 (6)
    • ►  01/26 - 02/02 (8)
    • ►  01/19 - 01/26 (6)
    • ►  01/12 - 01/19 (11)
    • ►  01/05 - 01/12 (11)
  • ►  2013 (240)
    • ►  12/29 - 01/05 (9)
    • ►  12/22 - 12/29 (5)
    • ►  12/15 - 12/22 (4)
    • ►  12/08 - 12/15 (5)
    • ►  12/01 - 12/08 (6)
    • ►  11/24 - 12/01 (7)
    • ►  11/17 - 11/24 (8)
    • ►  11/10 - 11/17 (8)
    • ►  11/03 - 11/10 (8)
    • ►  10/27 - 11/03 (6)
    • ►  10/20 - 10/27 (14)
    • ►  10/13 - 10/20 (1)
    • ►  09/08 - 09/15 (1)
    • ►  09/01 - 09/08 (4)
    • ►  08/25 - 09/01 (2)
    • ►  08/18 - 08/25 (5)
    • ►  08/11 - 08/18 (4)
    • ►  08/04 - 08/11 (4)
    • ►  07/28 - 08/04 (3)
    • ►  07/21 - 07/28 (5)
    • ►  07/14 - 07/21 (3)
    • ►  07/07 - 07/14 (3)
    • ►  06/30 - 07/07 (3)
    • ►  06/23 - 06/30 (4)
    • ►  06/16 - 06/23 (4)
    • ►  06/09 - 06/16 (2)
    • ►  06/02 - 06/09 (4)
    • ►  05/26 - 06/02 (4)
    • ►  05/19 - 05/26 (7)
    • ►  05/12 - 05/19 (8)
    • ►  05/05 - 05/12 (5)
    • ►  04/28 - 05/05 (6)
    • ►  04/21 - 04/28 (4)
    • ►  04/14 - 04/21 (8)
    • ►  04/07 - 04/14 (7)
    • ►  03/31 - 04/07 (7)
    • ►  03/24 - 03/31 (3)
    • ►  03/17 - 03/24 (8)
    • ►  03/10 - 03/17 (5)
    • ►  03/03 - 03/10 (5)
    • ►  02/17 - 02/24 (2)
    • ►  02/10 - 02/17 (1)
    • ►  02/03 - 02/10 (3)
    • ►  01/27 - 02/03 (8)
    • ►  01/20 - 01/27 (11)
    • ►  01/13 - 01/20 (3)
    • ►  01/06 - 01/13 (3)
  • ►  2012 (4)
    • ►  12/30 - 01/06 (4)

Etiketter

  • 3-1 intervaller
  • 30-30 intervaller
  • 40-20 intervaller
  • 4x4 intervaller
  • 6-1 intervaller
  • Agümes
  • Alaró
  • Arbete
  • Artenara
  • Ayacata
  • Ayagaur
  • Ayaguares
  • bakterier
  • Barn- och utbildningschef
  • Berg
  • Bikeboost
  • Cap de Fermentor
  • Cykel
  • cykeldator
  • Cykelvasan
  • Cykla utomlands
  • Cypern
  • Deia
  • Distanspass
  • effektmätare
  • epilepsi
  • Estellencs
  • Everesting
  • Familj
  • Fataga
  • Felanitx
  • Fikarunda
  • Folkbladet
  • Förskola
  • Gammal gubbe
  • Gottne
  • GP
  • Gran Canaria
  • Gran Canaria 2014
  • Gran Canaria 2015
  • Gran Canaria 2016
  • Gran Canaria 2017
  • Gran Canaria 2018
  • Gran Canaria 2020
  • Gymnasiechef
  • Götenetempot
  • Ingenio
  • Innebandy
  • intensiven
  • Intervaller
  • Jönköpings tempobana
  • Kinnekulle
  • kost
  • Krafttrampen
  • Kramp
  • krasch
  • Landslaget
  • Ledarskap
  • Linjelopp
  • Lluc
  • LlucMajor
  • lunginflammation
  • LVG
  • Långcykling
  • MAF
  • Mallorca
  • maxmilen
  • Media
  • Millitärbacken
  • Mockträsktempot
  • Mogan
  • Monte Leon
  • MTB
  • Mälarcupen
  • Nordiska Mästerskapen
  • Norge
  • Ny cykel
  • Nytt
  • Palma
  • Palmitos Park
  • Pengsjölia
  • Petra
  • Pico de las Nieves
  • Polar V650
  • Porreres
  • Portocolom
  • Puerto de Mogan
  • Puerto Rico
  • Puig Major
  • Pulsklocka
  • Randa
  • Rehab
  • Reportage
  • Sa Calobra
  • San Bartolome
  • San Nikolas
  • Sant Salvador
  • Santa Lucia
  • SheRidestempot
  • Sjukdom
  • Sjukhus
  • Sjulsmarksgirot
  • Skadad
  • skador
  • Skellefteåtempot
  • Skola
  • Skolchef
  • SM
  • Sobremunt
  • Soller
  • Soria
  • Spining
  • spinning
  • Stages
  • styrkeintervaller
  • Sundsvall Classics
  • Svanesund
  • Sverigecupen
  • SWE-cupen
  • Sweetspot
  • syresättning
  • Tabata
  • Tauropass
  • Tejeda
  • Tempo
  • Test
  • Test - 4x4 intervaller
  • Tidning
  • Trainer
  • trasig
  • Trasig cykel
  • Träningsdagbok
  • Träningsprogram
  • Tröskel
  • Trött
  • Tufft
  • Tävling
  • Utbildning
  • Valldemosa
  • Valley of Tears
  • Vikt
  • Vintercykling
  • VM 2017
  • VO2Max
  • Väder
  • Vännäs CK
  • Vännästrampet
  • Värnamo GP
  • Värnamotempot
  • Vätternrundan
  • wattmätare
  • Wänershof
  • Årskrönika
  • Örestadstempot

Leta i den här bloggen

Om mig

Tomas Åström
Visa hela min profil
Använder Blogger.