Tyvärr verkar det dock bli ont om sol. Vi får väl cykla på lite extra för att söka solen?!
Kanske blir detta enda solen vi ser?! |
Det blir nog till att packa flera uppsättningar av benvärmare, armvärmare, undertröja mm. Dessutom kommer nog väst, jacka och skoöverdrag att komma väl till pass.
Oavsett detta. Det ska verkligen bli trevligt och nu är det nära. Riktigt nära.
TISDAG 1 APRIL | Upp kl. 07:34Ner kl. 20:13 | |||||||
Tid | Väder | Vind (byvind) | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.00 | 10° | O 2 (3) m/s | 0.0 mm/6h | 92 % | 1015 hPa | |||
08.00 | 9° | NO 1 (3) m/s | 0.0 mm/6h | 95 % | 1013 hPa | |||
14.00 | 19° | SO 4 (8) m/s | 0.0 mm/6h | 45 % | 1012 hPa | |||
20.00 | 16° | O 4 (10) m/s | 0.0 mm/6h | 67 % | 1008 hPa | |||
ONSDAG 2 APRIL | Upp kl. 07:32Ner kl. 20:14 | |||||||
Tid | Väder | Vind (byvind) | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | |||
02.00 | 12° | O 1 (8) m/s | 0.0 mm/6h | 84 % | 1007 hPa | |||
08.00 | 12° | SV 3 (6) m/s | 0.0 mm/6h | 87 % | 1006 hPa | |||
14.00 | 18° | SV 7 (15) m/s | 0.1 mm/6h | 65 % | 1008 hPa | |||
20.00 | 15° | SV 3 (15) m/s | 0.0 mm/6h | 86 % | 1007 hPa | |||
TORSDAG 3 APRIL | Upp kl. 07:30Ner kl. 20:15 | |||||||
Tid | Väder | Vind (byvind) | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | |||
02.00 | 12° | S 3 (7) m/s | 0.0 mm/6h | 94 % | 1008 hPa | |||
08.00 | 13° | S 3 (7) m/s | 0.0 mm/6h | 87 % | 1007 hPa | |||
14.00 | 19° | S 4 (10) m/s | 0.0 mm/6h | 59 % | 1008 hPa | |||
20.00 | 16° | SO 2 (9) m/s | 0.0 mm/6h | 77 % | 1006 hPa | |||
FREDAG 4 APRIL | Upp kl. 07:29Ner kl. 20:16 | |||||||
Tid | Väder | Vind (byvind) | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | |||
02.00 | 14° | S 3 (6) m/s | 0.0 mm/6h | 88 % | 1007 hPa | |||
08.00 | 13° | V 2 (13) m/s | 0.4 mm/6h | 93 % | 1007 hPa | |||
14.00 | 18° | V 4 (9) m/s | 0.1 mm/6h | 54 % |
Ah jag håller i alla fall alla tummar att ni får bra cykelväder och att klart.se har fel. Vadå de är ju i Sverige å ni på Mallis klart de har fel... Solen kommer stråla över er så är det :-)
SvaraRadera9st! Va kul, bra träning bra sparring när ni är så pass många!
Vi hoppas att de har fel och att solen visar sig.
RaderaHelt klart skoj att vara så många.
Tycker det ser rätt bra ut. 18-19 grader o växlande molnighet är jag nöjd med. Verkar bli rätt lite regn vilket är det viktiga
SvaraRaderaBlir det inte sämre än denna prognos är det okej. Det som oroar är att det pendlat mellan denna typ av prognos och prognoser med regn och 10 grader.
RaderaTills vidare litar jag på och hoppas att du har rätta känslan.
Helt klart - bara vi slipper regnet.